GWR service - 2009
| 05/03/09 | Toddington-Winchcombe light engine with 37324 |
| 07/03/09 | 1635 Toddington-Cheltenham & 1720 return |
| 14/03/09 | 1130 Toddington-Cheltenham & 1215 return |
| 21/03/09 | 1635 Toddington-Cheltenham & 1720 return |
| 22/03/09 | 1130 Toddington-Cheltenham & 1215 return 1415 Toddington-Cheltenham & 1500 return* *failed at Gotherington - rescued by 47105 and dragged to Toddington |
| 04/04/09 | 1125 Toddington-Winchcombe and 1155 return (on rear of 1310 Toddington-Cheltenham) 1351 Cheltenham-Toddington 1520 Toddington-Cheltenham and 1615 return |
| 05/04/09 | 1000 Toddington-Winchcombe and 1030 return |
| 07/05/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 14/05/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 24/06/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 26/06/09 | Diesel Driver experience course 4 x return trips Toddington-Cheltenham |
| 10/07/09 | 3 x Toddington-Winchcombe and return* shuttles hauled by 08881 (acting as brake translator locomotive) *1710 Winchcombe-Toddington (dragging 08881) |
| 11/07/09 | 1115 Toddington-Winchcombe and 1140 return 1520 Toddington-Cheltenham and 1608 return |
| 12/07/09 | 1000 Toddington-Winchcombe and 1030 return 1550 Toddington-Winchcombe and 1622 return |
| 18/08/09 | 1030 Toddington-Cheltenham & 1115 return vice steam |
| 19/08/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 20/08/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 25/08/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 26/08/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 27/08/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 17/09/09 | 1615 Toddington-Cheltenham & 1700 return |
| 26/09/09 & 27/09/09 |
0940 Toddington-Winchcombe light engine 1010 Winchcombe-Toddington ECS 1055 Toddington-Winchcombe 1125 Winchcombe-Toddington 1205 Toddington-WInchcombe 1235 Winchcombe-Toddington 1315 Toddington-Winchcombe 1345 Winchcombe-Toddington 1425 Toddington-Winchcombe 1455 Winchcombe-Toddington 1535 Toddington-Winchcombe ECS 1605 Winchcombe-Toddington light engine |
| 18.10.09 | 1130 Toddington-Cheltenham & 1215 return 1415 Toddington-Cheltenham & 1500 return (with 37248) |
| 24.10.09 | 0945 Toddington-Winchcombe 1015 Winchcombe-Toddington 1045 Toddington-Cheltenham (on rear) t&t with 37248 1150 Cheltenham-Toddington (front) t&t with 37248 1510 Toddington-Cheltenham (with 37248 & 37324) - formed 37215-37324-37248 1605 Cheltenham-Toddington (with 37248 & 37324) - formed 37248-37324-37215 |
| 25.10.09 | 0945 Toddington-Winchcombe 1015 Winchcombe-Toddington 1210 Toddington-Cheltenham (with 37324 leading) 1305 Cheltenham-Toddington (with 37324 - 37215 leading) |
| 27.11.09 | Diesel Driver experience course 4 x return trips Toddington-Cheltenham |
| 27.12.09 | (t&t with 37248 on 10:55 Toddington-Cheltenham) 11:40 Cheltenham-Toddington (t&t with 20137 on 13:05 Toddington-Cheltenham) 13:50 Cheltenham-Toddington (t&t with 37248 & 20137 on 15:15 Toddington-Cheltenham) 16:00 Cheltenham-Toddington (in tandem with 37248) |




